2025-10-27
W dniach 30 października – 4 listopada 2025 r. kierowcy samochodów elektrycznych będą mogli skorzystać z atrakcyjnej promocji na wszystkich stacjach ładowania AC Budimex Mobility w Polsce.
W tym okresie cena za ładowanie wyniesie jedynie 1,77 zł brutto za 1 kWh.
Promocja z myślą o podróżujących w okresie Wszystkich Świętych
Specjalna akcja promocyjna została przygotowana z myślą o osobach, które w okresie Wszystkich Świętych (1 listopada) podróżują po Polsce, odwiedzając groby, a także rodziny i bliskich.
Budimex Mobility, wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników pojazdów elektrycznych, zapewnia tańsze i wygodniejsze ładowanie na trasie – zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.
– W tym szczególnym okresie wiele osób pokonuje setki kilometrów po całym kraju. Chcemy, aby kierowcy aut elektrycznych mogli odbywać swoje podróże w sposób komfortowy i ekonomiczny – mówi Ksawery Lesiecki, Kierownik ds. Rozwoju Rynku Budimex Mobility. – Promocja obejmuje wszystkie nasze ładowarki AC, dzięki czemu użytkownicy mogą liczyć na jednakowe, atrakcyjne warunki w całej Polsce.
Ogólnopolski zasięg – jedna cena na wszystkich stacjach AC
Promocją objęta jest cała sieć ładowarek AC Budimex Mobility, zlokalizowanych zarówno w dużych aglomeracjach, jak i w mniejszych miejscowościach.
Z promocyjnej stawki 1,77 zł/kWh można skorzystać m.in. w takich lokalizacjach jak:
- Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Łódź, Lublin, Poznań, Wrocław, ale także w mniejszych miastach i kurortach, takich jak:
- Arłamów, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Lesznowola, Januszkowo i wiele innych.
W sumie akcja obejmuje ponad 30 lokalizacji w całej Polsce, w których działają stacje ładowania AC o mocy 22 kW, a także 44kW.
Jak skorzystać z promocji
- Zlokalizuj najbliższą stację AC Budimex Mobility – w aplikacji mobilnej Elocity lub na mapie stacji.
- Podłącz pojazd do ładowarki i rozpocznij ładowanie.
- W dniach 30.10–04.11.2025 r. opłata automatycznie wynosi 1,77 zł brutto / 1 kWh – bez konieczności aktywacji kuponu czy kodu promocyjnego.
E-mobilność bliżej kierowcy
Budimex Mobility konsekwentnie rozbudowuje sieć stacji ładowania, dostarczając kierowcom stabilną i dostępną infrastrukturę w lokalizacjach miejskich, przy trasach przelotowych oraz obiektach hotelowych i komercyjnych. Celem spółki jest zapewnienie kierowcom przewidywalności i wygody ładowania, a także zwiększenie udziału elektromobilności w codziennym transporcie.
Promocja w skrócie
- Termin: 30 października – 4 listopada 2025 r.
- Zakres: wszystkie stacje AC Budimex Mobility w Polsce
- Cena promocyjna: 1,77 zł brutto / 1 kWh
- Lokalizacje: ponad 30 miast i miejscowości w całym kraju
Pełny wykaz stacji objętych promocją wraz z adresami
| Nazwa stacji | Miejscowość | Adres | Moc stacji (kW) |
|---|---|---|---|
| Budimex Mobility ARŁ-001 | Arłamów | Arłamów 1 | 22 |
| Budimex Mobility ARŁ-002 | Arłamów | Arłamów 1 | 22 |
| Budimex Mobility BYD-001 | Bydgoszcz | Szubińska – pętla Błonie | 22 |
| Budimex Mobility BYD-002 | Bydgoszcz | Stawowa – cmentarz | 22 |
| Budimex Mobility BYD-003 | Bydgoszcz | parking przy biurze SPP – Zygmunta Augusta | 22 |
| Budimex Mobility BYD-004 | Bydgoszcz | Markwarta – szpital MSWiA | 22 |
| Budimex Mobility BYD-005 | Bydgoszcz | zatoka postojowa na ul. Naruszewicza przy WSG | 22 |
| Budimex Mobility BYD-006 | Bydgoszcz | Wiślana – cmentarz – zatoki postojowe | 22 |
| Budimex Mobility BYD-007 | Bydgoszcz | Filtrowa – Urząd Celny – zatoka postojowa | 22 |
| Budimex Mobility BYD-008 | Bydgoszcz | Kcyńska – szkoła – zatoka postojowa | 22 |
| Budimex Mobility BYD-009 | Bydgoszcz | Szarych Szeregów – pawilony handlowe | 22 |
| Budimex Mobility BYD-010 | Bydgoszcz | ZDMiKP – zatoka postojowa | 44 |
| Budimex Mobility BYD-011 | Bydgoszcz | Modrzewiowa – zatoka postojowa przy PKP Bydgoszcz Leśna | 22 |
| Budimex Mobility BYD-012 | Bydgoszcz | Gdańska – Rekreacyjna nr 1 | 22 |
| Budimex Mobility BYD-013 | Bydgoszcz | Gdańska – Rekreacyjna nr 2 | 22 |
| Budimex Mobility BYD-014 | Bydgoszcz | Łochowskiego – Twardzickiego – zatoki postojowe – pawilony nr 1 | 22 |
| Budimex Mobility BYD-015 | Bydgoszcz | Łochowskiego – Twardzickiego – zatoki postojowe – pawilony nr 2 | 22 |
| Budimex Mobility BYD-016 | Bydgoszcz | Romanowskiej – zatoka postojowa przy Centrum Onkologii nr 1 | 44 |
| Budimex Mobility BYD-017 | Bydgoszcz | Romanowskiej – zatoka postojowa przy Centrum Onkologii nr 2 | 44 |
| Budimex Mobility BYD-018 | Bydgoszcz | Rekinowa – zatoka przy pętli autobusowej | 22 |
| Budimex Mobility BYD-019 | Bydgoszcz | Konopnickiej – łącznik, targowisko | 22 |
| Budimex Mobility BYD-020 | Bydgoszcz | zatoki postojowe na Brzozowej przy Konopnickiej | 22 |
| Budimex Mobility BYD-021 | Bydgoszcz | Pelplińska – pętla Tatrzańskie | 22 |
| Budimex Mobility BYD-022 | Bydgoszcz | Madalińskiego – zatoka postojowa w rejonie pętli autobusowej Dworzec Błonie | 22 |
| Budimex Mobility BYD-023 | Bydgoszcz | pętla tramwajowa Glinki nr 1 | 22 |
| Budimex Mobility BYD-024 | Bydgoszcz | pętla tramwajowa Glinki nr 2 | 22 |
| Budimex Mobility BYD-025 | Bydgoszcz | Brzechwy – Transportowa – zatoka postojowa nr 1 | 22 |
| Budimex Mobility BYD-026 | Bydgoszcz | Brzechwy – Transportowa – zatoka postojowa nr 2 | 22 |
| Budimex Mobility BYD-027 | Bydgoszcz | Biwakowa (parking przy skrzyżowaniu z ul. Opławiec) | 22 |
| Budimex Mobility BYD-028 | Bydgoszcz | Smukalska – Drzycimska – pętla autobusowa | 22 |
| Nazwa stacji | Miejscowość | Adres | Moc stacji (kW) |
|---|---|---|---|
| Budimex Mobility BYD-029 | Bydgoszcz | Sportowa przy Powstańców Wlkp. (obok stacji BRA) | 22 |
| Budimex Mobility BYD-030 | Bydgoszcz | Bielicka 31 | 22 |
| Budimex Mobility BYD-031 | Bydgoszcz | Jagiellońska przy Pałacu Młodzieży | 22 |
| Budimex Mobility CHO-008 | Chjorzów | Brzezińska 3 | 44 |
| Budimex Mobility ELB-001 | Elbląg | Saperów 14a | 22 |
| Budimex Mobility GDA-002 | Gdańsk | Na Zaspę 3 | 22 |
| Budimex Mobility GDY-001 | Gdynia | Rdestowa | 40 |
| Budimex Mobility GDY-003 | Gdynia | Nauczycielska 2a | 40 |
| Budimex Mobility GDY-004 | Gdynia | Zaruskiego | 40 |
| Budimex Mobility GDY-005 | Gdynia | Szefki 15B | 44 |
| Budimex Mobility GDY-006 | Gdynia | Karpińskiego 4 | 44 |
| Budimex Mobility GDY-008 | Gdynia | Kańskiego | 40 |
| Budimex Mobility GDY-009 | Gdynia | Kamrowskiego 2 | 44 |
| Budimex Mobility GDY-010 | Gdynia | Legionów | 40 |
| Budimex Mobility GOR-001 | Gorzów Wielkopolski | ul. Niemcewicza | 22 |
| Budimex Mobility GOR-002 | Gorzów Wielkopolski | ul. Zamenhofa | 22 |
| Budimex Mobility GOR-003 | Gorzów Wielkopolski | ul. Kazimierza Wielkiego | 22 |
| Budimex Mobility GOR-004 | Gorzów Wielkopolski | ul. Dowbora-Muśnickiego | 22 |
| Budimex Mobility GOR-005 | Gorzów Wielkopolski | ul. Dekerta | 22 |
| Budimex Mobility GOR-006 | Gorzów Wielkopolski | Plac Jana Pawła II | 22 |
| Budimex Mobility GOR-007 | Gorzów Wielkopolski | ul. Dekerta (parking przy SOR) | 22 |
| Budimex Mobility GOR-008 | Gorzów Wielkopolski | ul. Rejewskiego | 22 |
| Budimex Mobility GOR-009 | Gorzów Wielkopolski | ul. Szarych Szeregów | 22 |
| Budimex Mobility GOR-010 | Gorzów Wielkopolski | ul. Wróblewskiego | 22 |
| Budimex Mobility GOR-011 | Gorzów Wielkopolski | ul. Budowlanych | 22 |
| Budimex Mobility GOR-012 | Gorzów Wielkopolski | Plac Jana Pawła II | 22 |
| Budimex Mobility GOR-013 | Gorzów Wielkopolski | ul. Armii Krajowej | 22 |
| Budimex Mobility GOR-014 | Gorzów Wielkopolski | ul. Piłsudskiego | 22 |
| Budimex Mobility GOR-017 | Gorzów Wielkopolski | Słowiańska 16 | 44 |
| Budimex Mobility GOR-018 | Gorzów Wielkopolski | Słowiańska 16 | 22 |
| Nazwa stacji | Miejscowość | Adres | Moc stacji (kW) |
|---|---|---|---|
| Budimex Mobility JNN-001 | Januszkowo | Januszkowo 27 | 11 |
| Budimex Mobility KWO-001 | Koszewko | Dworek Hetmański Koszewko 20 73-102 Koszewko | 22 |
| Budimex Mobility KUZ-001 | Kudowa-Zdrój | Moniuszki 2A | 22 |
| Budimex Mobility LAZ-001 | Lądek-Zdrój | Plac M. Skłodowskiej-Curie 3 | 25 |
| Budimex Mobility LWO-001 | Lesznowola | Gminna 66 | 22 |
| Budimex Mobility LUB-001 | Lublin | Aqua Al. Zygmuntowskie 4 | 22 |
| Budimex Mobility LUB-002 | Lublin | Kazimierza Wielkiego 8 | 22 |
| Budimex Mobility LUB-003 | Lublin | Bystrzyca Łabędzia 2a | 23 |
| Budimex Mobility LDZ-003 | Łódź | Drewnowska 58 | 11 |
| Budimex Mobility MIE-001 | Międzylesie | Plac Wolności 1 | 22 |
| Budimex Mobility MRG-001 | Mrągowo | Hotel Resort & Spa, Giżycka 6 | 44 |
| Budimex Mobility PAS-001 | Pasłęk | Kopernika 24a | 40 |
| Budimex Mobility PIS-001 | Pisz | Warszawska 1, Starostwo Powiatowe | 22 |
| Budimex Mobility PIS-002 | Pisz | Sienkiewicza 2, Szpital Powiatowy | 22 |
| Budimex Mobility PLZ-001 | Polanica-Zdrój | Tranzytowa 30 | 22 |
| Budimex Mobility POZ-MEI | Poznań | Meissnera 1b | 44 |
| Budimex Mobility POZ-001 | Poznań | Gdańska | 22 |
| Budimex Mobility POZ-002 | Poznań | Rycerska | 22 |
| Budimex Mobility POZ-003 | Poznań | Bóżnicza | 22 |
| Budimex Mobility POZ-004 | Poznań | Nowowiejskiego | 22 |
| Budimex Mobility POZ-005 | Poznań | Konopnickiej | 22 |
| Budimex Mobility POZ-006 | Poznań | Zeylanda | 22 |
| Budimex Mobility POZ-007 | Poznań | Powstańców Wlkp. nr 1 | 22 |
| Budimex Mobility POZ-008 | Poznań | Powstańców Wlkp. nr 2 | 22 |
| Budimex Mobility POZ-009 | Poznań | Świętego Michała nr 1 | 22 |
| Budimex Mobility POZ-010 | Poznań | Świętego Michała nr 2 | 22 |
| Budimex Mobility POZ-011 | Poznań | Mickiewicza | 22 |
| Budimex Mobility POZ-012 | Poznań | Bergera | 22 |
| Budimex Mobility POZ-013 | Poznań | Topolowa | 22 |
| Budimex Mobility POZ-014 | Poznań | Kacza nr 1 | 22 |
| Nazwa stacji | Miejscowość | Adres | Moc stacji (kW) |
|---|---|---|---|
| Budimex Mobility POZ-015 | Poznań | Kacza nr 2 | 22 |
| Budimex Mobility POZ-016 | Poznań | Armii Poznań | 22 |
| Budimex Mobility POZ-017 | Poznań | Szwajcarska nr 1 | 44 |
| Budimex Mobility POZ-018 | Poznań | Szwajcarska nr 2 | 22 |
| Budimex Mobility POZ-019 | Poznań | Rolna | 44 |
| Budimex Mobility POZ-020 | Poznań | Samotna | 22 |
| Budimex Mobility POZ-021 | Poznań | Gąsiorowskich | 44 |
| Budimex Mobility POZ-022 | Poznań | Składowa | 44 |
| Budimex Mobility POZ-023 | Poznań | Boranta | 44 |
| Budimex Mobility POZ-024 | Poznań | Opolska | 22 |
| Budimex Mobility POZ-025 | Poznań | Jawornicka nr 1 | 22 |
| Budimex Mobility POZ-026 | Poznań | Jawornicka nr 2 | 22 |
| Budimex Mobility POZ-027 | Poznań | Palacza | 44 |
| Budimex Mobility POZ-028 | Poznań | Raszyńska | 22 |
| Budimex Mobility POZ-029 | Poznań | Promienista | 22 |
| Budimex Mobility POZ-030 | Poznań | Gronowa nr 1 | 22 |
| Budimex Mobility POZ-031 | Poznań | Gronowa nr 2 | 22 |
| Budimex Mobility PSC-001 | Pszczyna | Bednorza 2 | 22 |
| Budimex Mobility RDK-001 | Radków | Chrobrego 9 | 25 |
| Budimex Mobility RUC-001 | Ruciane-Nida | Aleja Wczasów 4 | 22 |
| Budimex Mobility RUM-001 | Rumia | Gdańska 1 | 22 |
| Budimex Mobility RUM-002 | Rumia | Gdańska 1 | 22 |
| Budimex Mobility RZE-001 | Rzeszów | Podpromie 9 | 22 |
| Budimex Mobility SDL-003 | Siedlce | Katedralna 5 | 22 |
| Budimex Mobility SDL-004 | Siedlce | Bohaterów Monte Cassino 42 | 22 |
| Budimex Mobility SDL-005 | Siedlce | Wiszniewskiego 4 | 22 |
| Budimex Mobility SDL-007 | Siedlce | Galeria Łukowska 111 | 44 |
| Budimex Mobility SZA-OW | Szarlota | OW Szarlota | 44 |
| Budimex Mobility SZC-002 | Szczecin | ul. Kazimierza Królewicza | 11 |
| Budimex Mobility SZC-003 | Szczecin | ul. Floriana Szarego nr 1 | 11 |
| Budimex Mobility SZC-004 | Szczecin | ul. Floriana Szarego nr 2 | 11 |
| Budimex Mobility SZC-005 | Szczecin | ul. Kadłubka | 11 |
| Budimex Mobility SZC-006 | Szczecin | ul. Niedziałkowskiego | 11 |
| Budimex Mobility SZC-007 | Szczecin | ul. Wiosny Ludów | 11 |
| Budimex Mobility SZC-008 | Szczecin | ul. Ku Słońcu | 11 |
| Nazwa stacji | Miejscowość | Adres | Moc stacji (kW) |
|---|---|---|---|
| Budimex Mobility SZC-009 | Szczecin | ul. Ku Słońcu | 11 |
| Budimex Mobility SZC-010 | Szczecin | ul. Cukrowa | 11 |
| Budimex Mobility SZC-011 | Szczecin | ul. Dworska | 11 |
| Budimex Mobility SZC-012 | Szczecin | Plac Dziecka | 22 |
| Budimex Mobility SZC-013 | Szczecin | ul. Królowej Korony Polskiej | 22 |
| Budimex Mobility SZC-014 | Szczecin | ul. Dąbrowskiej | 22 |
| Budimex Mobility SZC-015 | Szczecin | Al. Piastów | 22 |
| Budimex Mobility SZC-016 | Szczecin | ul. Emilii Gierczak | 22 |
| Budimex Mobility SZC-017 | Szczecin | ul. Gwarna | 22 |
| Budimex Mobility SZC-018 | Szczecin | ul. Jasna | 22 |
| Budimex Mobility SZC-019 | Szczecin | ul. Kaszubska | 22 |
| Budimex Mobility SZC-020 | Szczecin | ul. Kostrzewskiego | 22 |
| Budimex Mobility SZC-021 | Szczecin | ul. Madalińskiego | 22 |
| Budimex Mobility SZC-022 | Szczecin | ul. Mickiewicza | 22 |
| Budimex Mobility SZC-023 | Szczecin | ul. Ofiar Oświęcimia | 22 |
| Budimex Mobility SZC-024 | Szczecin | ul. Romantyczna | 22 |
| Budimex Mobility SZC-025 | Szczecin | ul. Pułaskiego | 22 |
| Budimex Mobility SZC-026 | Szczecin | ul. Zbożowa | 22 |
| Budimex Mobility SZC-027 | Szczecin | ul. Wiosny Ludów | 22 |
| Budimex Mobility SZC-028 | Szczecin | ul. Żółkiewskiego | 22 |
| Budimex Mobility SZC-029 | Szczecin | ul. Grzegorza z Sanoka | 22 |
| Budimex Mobility SZC-030 | Szczecin | ul. Jana Bosko | 22 |
| Budimex Mobility SZC-031 | Szczecin | Al. Wojska Polskiego | 22 |
| Budimex Mobility SZC-032 | Szczecin | ul. Witkiewicza | 22 |
| Budimex Mobility SZC-033 | Szczecin | ul. Chryzostoma Paska | 22 |
| Budimex Mobility SZC-034 | Szczecin | Dunikowskiego | 22 |
| Budimex Mobility SZC-035 | Szczecin | ul. Sowińskiego | 22 |
| Budimex Mobility SZC-036 | Szczecin | ul. Małopolska | 22 |
| Budimex Mobility SCT-001 | Szczytna | Wolności 2 | 22 |
| Budimex Mobility WAM-001 | Wambierzyce | Noworudzka 9 | 22 |
| Budimex Mobility WAW-004 | Warszawa | Konstruktorska 5 | 22 |
| Budimex Mobility WRO-002 | Wrocław | Wystawowa 1 Parking Wrocław | 22 |
| Budimex Mobility WRO-003 | Wrocław | Wystawowa 1 Parking Wrocław | 22 |
| Budimex Mobility WRO-009 | Wrocław | Estońska 46 | 22 |
Budimex Mobility zaprasza wszystkich kierowców samochodów elektrycznych do skorzystania z promocji i wspólnego budowania przyszłości opartej na zrównoważonej mobilności.
Współpraca:



